2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2025 Ford Ranger Wildtrak Auto 4x4 MY25.25 Double Cab

Was $65,888, now:

$62,488

Drive Away
0 views
7,500 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Car Details

2025 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
7,500 km
Diesel
Expires on January 31, 2026
Stock no: U8320
Build Date: January 1, 2025
Oakleigh VIC 3166
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
327 views
VIN: MPBCMFF60SX658429
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12092

Click to reveal phone number. Stock no: U8320
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


carbuy map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chadstone LDVLDV Dealer in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 12092. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio