2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger Platinum Auto FullTime 4WD DR MY25.25 Double Cab

Was $83,990, now:

$79,999

Drive Away
0 views
8,100 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

Car Details

2025 Ford Ranger Platinum
Used Car
Sports Automatic
Ute
8,100 km
Diesel
Expires on June 5, 2026
Stock no: U8589
Build Date: January 1, 2025
Oakleigh VIC 3166
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
125 views
VIN: MNACMFF70SW355025
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12092

Click to reveal phone number. Stock no: U8589
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


carbuy map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chadstone LDVLDV Dealer in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 12092. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio