New
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak Auto 4x4 MY24.00 Double Cab

$63,888

Drive Away
0 views
9,193 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
9,193 km
Diesel
Expires on November 20, 2025
Stock no: U7934
Build Date: October 1, 2024
Oakleigh VIC 3166
Yellow
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
1 views
VIN: MPBCMFF60RX639198
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12092

Click to reveal phone number. Stock no: U7934
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Chadstone LDV. LDV Dealer in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 12092. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ